| Planlama | SHIP_NAME |
LENGTH_OVERALL | Gemi Tipi | Kılavuz Kaptan | Römorkör | SP2 Zamanı | SP1 Zamanı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOĞAZDA 09.10.26 11:20 | BEREKET FILIZ | 88,2 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 09.10.26 | 09.10.26 | |
| BOĞAZDA 11.10.26 06:50 | BİGAÇAY XIX | 29,4 | TUG | Hayır | Hayır | 10.10.26 | 09.10.26 | |
| BOĞAZDA 11.10.26 10:35 | SOLEIL | 28,5 | YACHT | Hayır | Hayır | 11.10.26 | 11.10.26 | |
| BOĞAZDA 11.10.26 11:00 | CECE | 22,7 | PLEASURE CRAFT | Hayır | Hayır | 11.10.26 | 11.10.26 | |
| BOĞAZDA 12.10.26 12:54 | LODESTAR WAY | 147,35 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 11.10.26 | 09.10.26 | |
| BOĞAZDA 12.10.26 21:00 | YUSUF REİS | 44,86 | BARGE | Hayır | Hayır | 12.10.26 | ||
| BOĞAZDA 13.10.26 00:45 | ALBAYRAK 5 | 98,3 | DREDGER | Hayır | Evet | 12.10.26 | 12.10.26 | |
| BOĞAZDA 14.10.26 08:45 | ZEYNEBİM | 63,1 | BARGE | Hayır | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| BOĞAZDA 14.10.26 20:10 | NURUM | 37,15 | BARGE | Hayır | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| BOĞAZDA 14.10.26 20:15 | RAŞİTBEY | 61,6 | BARGE | Hayır | Hayır | 14.10.26 | ||
| BOĞAZDA 15.10.26 02:00 | SEVERIN SCHULTE | 174,06 | LPG TANKER | Evet | Evet | 14.10.26 | 12.10.26 | |
| BOĞAZDA 15.10.26 02:16 | ARSLAND | 144,05 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| BOĞAZDA 15.10.26 02:23 | VAST CORAL | 141 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| BOĞAZDA 15.10.26 02:30 | AIDASTELLA | 253,26 | PASSENGER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 14.10.26 03:00 | HACERE ANA | 81,2 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 13.10.26 | 12.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 04:30 | LARS MAERSK | 266,84 | CONTAINER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 05:00 | GRAN BRETAGNA | 183,28 | VEHICLE CARRIER | Evet | Hayır | 15.10.26 | 14.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 05:30 | YM WISH | 368,08 | CONTAINER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 06:15 | CSCL MERCURY | 366,07 | CONTAINER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 07:00 | CARTAGENA EXPRESS | 333,2 | CONTAINER | Evet | Hayır | 15.10.26 | 13.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 07:10 | MATALA | 279,31 | TANKER | Evet | Hayır | 15.10.26 | 13.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 07:30 | FRONT SIENA | 275 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 08:00 | KRONOS | 190 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 15.10.26 | 14.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 08:00 | GAZ INTERCEPTOR | 119,29 | LPG TANKER | Evet | Hayır | 15.10.26 | 14.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 08:15 | T-MED | 105,5 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 13.10.26 | 13.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 08:30 | FIANIT | 244,6 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 09:00 | LUZON | 189,99 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 14.10.26 | 11.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 09:15 | ALIATTIN D | 109,8 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 15.10.26 | 14.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 09:30 | FUJI GALE | 272 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 09:45 | PALLADA GAS | 99,95 | LPG TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 10:00 | MARİNSAL III | 29,34 | VEHICLE CARRIER | Evet | Hayır | 13.10.26 | 09.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 10:00 | UGR ISTANBUL | 99,95 | RORO | Evet | Hayır | 15.10.26 | 14.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 10:30 | KRITI KING | 274,1 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 11:30 | MSC FABIENNE | 294,1 | CONTAINER | Evet | Hayır | 15.10.26 | 14.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 13:30 | BELLA FIRST | 270,54 | TANKER | Evet | Hayır | 13.10.26 | 12.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 14:30 | MARAN HELIOS | 274 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 08.10.26 | |
| PLAN. GEÇİŞ 15.10.26 15:30 | TAHITI | 274,5 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 13.10.26 15:36 | PAOLO | 260,05 | CONTAINER | Evet | Hayır | 13.10.26 | 12.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 13.10.26 18:50 | ALCATRAS | 35,78 | DIVING | Hayır | Hayır | 13.10.26 | ||
| GEÇİŞE HAZIR 13.10.26 19:33 | PHAETHON | 274,29 | TANKER | Evet | Hayır | 08.10.26 | 08.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 13.10.26 20:11 | MINI ATLAS 4 | 93,5 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 13.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 13.10.26 20:21 | EGE BEY | 130,6 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 13.10.26 22:52 | MOLPADIA | 104,2 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 00:55 | AETHER | 249,9 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 01:04 | NANTUCKET | 274,5 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 01:57 | CHIOS | 274 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 02:38 | YUAN HANG CAI FU | 225 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 04:17 | WAALVLIET | 89,43 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 04:46 | MSC GRETA III | 210,85 | CONTAINER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 05:28 | HATAY | 183 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 06:04 | ALEX | 197 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 09:29 | HANZE GDANSK | 180 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 09:37 | PROFESSOR AZIZ ALIYEV | 140,85 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 10:25 | BLUE LAKE STAR | 139,95 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 13.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 12:50 | XT WALRUS | 158,98 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 12.10.26 | 12.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 13:48 | AK ANA | 175,96 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 12.09.26 | 02.09.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 13:49 | NJORD | 26,1 | VEHICLE CARRIER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 14:55 | HAKTAN 1 | 23,9 | TUG | Hayır | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 15:37 | ARCHELAOS | 274,3 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 15:58 | ALDAN | 243,79 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 16:41 | UNZHA | 182,55 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 07.10.26 | 07.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 17:59 | ECO TEXIANA | 114,7 | LPG TANKER | Evet | Hayır | 13.10.26 | 12.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 18:00 | THE SAUCE | 184,22 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 18:30 | PIONER 1 | 243,8 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 18:44 | YASA ILHAN | 189,99 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 19:25 | AQUATICA | 243,96 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 12.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 20:19 | URSUS MARITIMUS | 251,51 | TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 20:22 | STARLIGHT | 189,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 21:07 | VISION | 182,55 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 21:21 | MEDKON IŞIK | 88,21 | CONTAINER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 21:45 | MONA | 95,1 | LPG TANKER | Evet | Hayır | 10.10.26 | 10.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 22:08 | SEA PLAIN 8 | 174,7 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 14.10.26 | 08.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 22:34 | ATLAS STAR | 182,8 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 22:49 | HAFNIA LISE | 183,15 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 14.10.26 | 13.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 14.10.26 23:25 | BRITOIL DEFIANCE | 73 | SUPPLY | Evet | Hayır | 14.10.26 | 12.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.10.26 00:46 | TEWEST | 183 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 15.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.10.26 01:20 | PRETTY AYA | 132 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 15.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.10.26 01:59 | SEARACER | 274,2 | TANKER | Evet | Hayır | 15.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.10.26 02:37 | VENTO | 148 | CONTAINER | Hayır | Hayır | 15.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.10.26 02:39 | ECO TIDE | 178,2 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 15.10.26 | 15.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.10.26 02:40 | CELINE | 89,95 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 15.10.26 | 14.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.10.26 03:20 | BAYERN GLORY | 177 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 15.10.26 | 12.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.10.26 03:26 | OCEAN DREAM | 116,99 | CONTAINER | Evet | Hayır | 15.10.26 | 15.10.26 | |
| GEÇİŞE HAZIR 15.10.26 03:32 | SEASTAR VALIANT | 180,4 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 15.10.26 | 15.10.26 | |
| DİĞER 08.09.25 10:09 | BITIHI 1 | 99,35 | LPG TANKER | Evet | Hayır | 08.09.25 | 07.09.25 | |
| DİĞER 02.07.26 16:23 | ALISUVAR MAMMADOV | 139,63 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 02.07.26 | 02.07.26 | |
| DİĞER 10.07.26 03:40 | RYMO | 243,8 | TANKER | Evet | Hayır | 10.07.26 | 09.07.26 | |
| DİĞER 10.07.26 19:33 | CHELSEA-5 | 132,22 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 10.07.26 | 10.07.26 | |
| DİĞER 19.07.26 05:27 | AZALEA | 183 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 19.07.26 | 17.07.26 | |
| DİĞER 22.07.26 15:40 | DON STAR 2 | 129,52 | CONTAINER | Hayır | Hayır | 22.07.26 | 22.07.26 | |
| DİĞER 23.07.26 23:16 | RAGNAR | 183 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 23.07.26 | 22.07.26 | |
| DİĞER 28.07.26 02:21 | PAVLOVSK | 138,3 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 28.07.26 | 27.07.26 | |
| DİĞER 02.08.26 08:41 | SMP SEVERODVINSK | 118,4 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 02.08.26 | 31.07.26 | |
| DİĞER 04.08.26 01:04 | WHITNEY STAR | 247,24 | TANKER | Evet | Hayır | 04.08.26 | 03.08.26 | |
| DİĞER 05.08.26 05:14 | VELA PRIME | 225 | BULK CARRIER | Evet | Evet | 05.08.26 | 02.08.26 | |
| DİĞER 05.08.26 19:05 | OMSKIY-14 | 108,4 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 05.08.26 | 05.08.26 | |
| DİĞER 07.08.26 23:19 | GAS HELENA | 95,6 | LPG TANKER | Evet | Hayır | 07.08.26 | 07.08.26 | |
| DİĞER 11.08.26 13:00 | SATURN A | 182,14 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 11.08.26 | 02.08.26 | |
| DİĞER 19.08.26 04:31 | NAVIGER 5 | 131,08 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 19.08.26 | 19.08.26 | |
| DİĞER 24.08.26 15:00 | VULKAN | 38,3 | TUG | Hayır | Hayır | 24.08.26 | 12.08.26 | |
| DİĞER 24.08.26 18:33 | FORTUNATE | 91,72 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 24.08.26 | 24.08.26 | |
| DİĞER 28.08.26 17:46 | VICTRESS | 74,95 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 28.08.26 | 09.08.26 | |
| DİĞER 28.08.26 18:47 | LERZAN K | 153,8 | PASSENGER/RORO | Evet | Hayır | 28.08.26 | 28.08.26 | |
| DİĞER 30.08.26 10:02 | SUNDRY | 125,99 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 30.08.26 | 29.08.26 | |
| DİĞER 03.09.26 23:55 | UST-ILIMSK | 133,95 | GENERAL CARGO | Evet | Evet | 03.09.26 | 24.08.26 | |
| DİĞER 06.09.26 11:06 | IVAN PODDUBNY | 109,23 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 06.09.26 | 06.09.26 | |
| DİĞER 06.09.26 14:46 | JULIA V | 141,99 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 06.09.26 | 04.09.26 | |
| DİĞER 06.09.26 16:22 | YANA V | 141,99 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 06.09.26 | 04.09.26 | |
| DİĞER 06.09.26 16:42 | PRASKOVIA V | 141,99 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 06.09.26 | 04.09.26 | |
| DİĞER 13.09.26 22:13 | AKKORD | 239 | TANKER | Evet | Evet | 13.09.26 | 13.09.26 | |
| DİĞER 16.09.26 22:20 | GANJA | 140,85 | TANKER | Hayır | Hayır | 16.09.26 | 16.09.26 | |
| DİĞER 22.09.26 03:26 | PRINCESS EVA | 103,77 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 22.09.26 | 22.09.26 | |
| DİĞER 23.09.26 03:52 | RAINIER GLACIER | 274,2 | TANKER | Evet | Hayır | 23.09.26 | 22.09.26 | |
| DİĞER 24.09.26 10:45 | VOLGO-BALT 242 | 113,86 | CONTAINER | Hayır | Hayır | 24.09.26 | 23.09.26 | |
| DİĞER 25.09.26 20:54 | SORMOVSKIY-53 | 114,02 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 25.09.26 | 30.07.26 | |
| DİĞER 25.09.26 22:21 | OCEAN FLEET | 189,9 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 25.09.26 | 25.09.26 | |
| DİĞER 26.09.26 02:25 | CARNIVAL LEGEND | 292,5 | PASSENGER | Evet | Hayır | 26.09.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 26.09.26 22:58 | ONE DAY | 74,29 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 26.09.26 | 25.09.26 | |
| DİĞER 27.09.26 20:04 | LEADER S | 96,8 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 27.09.26 | 27.09.26 | |
| DİĞER 28.09.26 08:43 | LADY MARIS | 179,99 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 28.09.26 | 18.09.26 | |
| DİĞER 30.09.26 00:31 | BOURDA | 243,96 | TANKER | Evet | Evet | 30.09.26 | 29.09.26 | |
| DİĞER 30.09.26 18:08 | COFFEE STAR | 139,1 | CONTAINER | Evet | Hayır | 30.09.26 | 29.09.26 | |
| DİĞER 03.10.26 19:28 | KILIMANJARO SNOWS | 269,19 | TANKER | Evet | Hayır | 03.10.26 | 03.10.26 | |
| DİĞER 04.10.26 13:56 | PAVEL BRYULLOV | 140,85 | TANKER | Hayır | Hayır | 04.10.26 | 15.09.26 | |
| DİĞER 05.10.26 03:15 | M.T. EFREMOV | 141 | CONTAINER | Hayır | Hayır | 05.10.26 | 05.07.26 | |
| DİĞER 06.10.26 00:22 | OSMAN BEY | 165,5 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 06.10.26 | 05.10.26 | |
| DİĞER 06.10.26 00:30 | KURTULUS | 92,25 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 06.10.26 | 05.10.26 | |
| DİĞER 06.10.26 01:16 | MALAKHIT | 243,96 | TANKER | Evet | Hayır | 06.10.26 | 05.10.26 | |
| DİĞER 06.10.26 11:26 | SANAR | 274,26 | TANKER | Evet | Hayır | 06.10.26 | 05.10.26 | |
| DİĞER 06.10.26 23:49 | GINGA LIGER | 158,9 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 06.10.26 | 05.10.26 | |
| DİĞER 07.10.26 00:43 | DELTA SUPREME | 274,23 | TANKER | Evet | Evet | 07.10.26 | 06.10.26 | |
| DİĞER 07.10.26 16:23 | PASODOBLE | 228,48 | TANKER | Evet | Evet | 07.10.26 | 07.10.26 | |
| DİĞER 07.10.26 17:51 | KAROL WOJTYLA | 70,02 | TANKER | Evet | Hayır | 07.10.26 | 06.10.26 | |
| DİĞER 08.10.26 03:45 | AEGEAN WINNER | 270,08 | CHEMICAL TANKER | Evet | Evet | 08.10.26 | 08.10.26 | |
| DİĞER 08.10.26 11:15 | GAS HERO | 105 | LPG TANKER | Evet | Hayır | 08.10.26 | 07.10.26 | |
| DİĞER 08.10.26 16:48 | FILIKCI 3 | 55,78 | CONTAINER | Hayır | Hayır | 08.10.26 | 08.10.26 | |
| DİĞER 08.10.26 23:10 | EKMEN | 105,5 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 08.10.26 | 07.10.26 | |
| DİĞER 09.10.26 07:59 | OMER H | 89,5 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 09.10.26 | 08.10.26 | |
| DİĞER 09.10.26 08:27 | NOVA | 136 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 09.10.26 | 08.10.26 | |
| DİĞER 09.10.26 14:38 | BEHCET C | 159,6 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 09.10.26 | 29.09.26 | |
| DİĞER 09.10.26 22:58 | SIOUX | 139,2 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 09.10.26 | 07.10.26 | |
| DİĞER 09.10.26 22:59 | TOI CHALLENGER | 164,5 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 09.10.26 | 09.10.26 | |
| DİĞER 09.10.26 23:34 | YM AMAZON | 131,2 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 09.10.26 | 09.10.26 | |
| DİĞER 10.10.26 00:15 | FANARIA | 140,7 | BULK CARRIER | Hayır | Hayır | 10.10.26 | 09.10.26 | |
| DİĞER 10.10.26 00:31 | BRAVE COMMANDER | 150,52 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 10.10.26 | 09.10.26 | |
| DİĞER 10.10.26 01:53 | SUKHONA | 184,33 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 10.10.26 | 10.10.26 | |
| DİĞER 10.10.26 08:50 | PUELLA | 21 | YACHT | Hayır | Hayır | 10.10.26 | ||
| DİĞER 10.10.26 10:11 | ÜNLÜ-5 | 99,54 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 10.10.26 | 09.10.26 | |
| DİĞER 10.10.26 11:28 | REGELE FERDINAND | 149 | NAVAL | Hayır | Hayır | 10.10.26 | 10.10.26 | |
| DİĞER 10.10.26 12:18 | VYCHEGDA | 182,55 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 10.10.26 | 10.10.26 | |
| DİĞER 10.10.26 14:27 | ECO MEDITERRANEA | 238 | RORO | Evet | Hayır | 10.10.26 | 10.10.26 | |
| DİĞER 10.10.26 17:28 | ATLANTIC POWER | 63,4 | SUPPLY | Evet | Hayır | 10.10.26 | 10.10.26 | |
| DİĞER 10.10.26 18:08 | OMER H | 89,5 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 10.10.26 | 08.10.26 | |
| DİĞER 10.10.26 21:27 | GAS MARY | 99 | LPG TANKER | Evet | Hayır | 10.10.26 | 10.10.26 | |
| DİĞER 11.10.26 01:00 | TAYSEER-1 | 99,9 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 11.10.26 | 10.10.26 | |
| DİĞER 11.10.26 09:40 | CLYDE | 127,2 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 11.10.26 | 10.10.26 | |
| DİĞER 11.10.26 11:09 | GRACE ROMAVICTOR | 183,31 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 11.10.26 | 08.10.26 | |
| DİĞER 11.10.26 11:09 | ATHLETIC | 37,6 | TUG | Evet | Hayır | 11.10.26 | 08.10.26 | |
| DİĞER 11.10.26 15:30 | BASTION | 249,87 | TANKER | Evet | Hayır | 11.10.26 | 05.10.26 | |
| DİĞER 11.10.26 17:48 | PANJALI TEYMUROV | 139,95 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 11.10.26 | 11.10.26 | |
| DİĞER 11.10.26 20:00 | KING ALEX | 89,85 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 11.10.26 | 11.10.26 | |
| DİĞER 12.10.26 03:18 | PRINCESS EMAN | 110,25 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 12.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 12.10.26 06:06 | QUEEN STAR | 106,29 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 12.10.26 | 08.10.26 | |
| DİĞER 12.10.26 13:19 | DANICA | 142,98 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 12.10.26 | 11.10.26 | |
| DİĞER 12.10.26 16:44 | VEZUVIAN | 245,07 | TANKER | Evet | Evet | 12.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 12.10.26 22:26 | JOE 1 | 106,55 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 12.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 12.10.26 22:29 | RUN LONG | 79,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 12.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 12.10.26 22:43 | KNK | 157,42 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 12.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 12.10.26 22:45 | SAFEEN ELIZABETH | 274,33 | TANKER | Evet | Hayır | 12.10.26 | 06.10.26 | |
| DİĞER 12.10.26 23:07 | HD LILY | 91,46 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 12.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 12.10.26 23:34 | ENERGY DELOS | 274 | TANKER | Evet | Evet | 12.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 00:31 | SATURN | 99,73 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 13.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 00:33 | KEMAL KURU | 81,02 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 13.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 00:56 | GLORIA G | 225 | GENERAL CARGO | Evet | Evet | 13.10.26 | 07.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 03:31 | GEMİNİ | 81 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 13.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 03:36 | YM VENUS | 105,5 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 13.10.26 | 13.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 05:01 | DENAR PATHFINDER | 60 | SUPPLY | Hayır | Hayır | 13.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 06:34 | NS THOR | 87,96 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 13.10.26 | 07.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 06:42 | MUBARIZ IBRAHIMOV | 139,95 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 13.10.26 | 13.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 06:59 | STOLT SPRAY | 162,6 | CHEMICAL TANKER | Evet | Hayır | 13.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 07:19 | METIN HUSEYNOV | 129,3 | TANKER | Hayır | Hayır | 13.10.26 | 13.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 07:52 | BURCUM-İ | 97,76 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 13.10.26 | 13.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 09:08 | DIANA STAR | 107,1 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 13.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 09:41 | INEBOLU | 103 | CHEMICAL TANKER | Hayır | Hayır | 13.10.26 | 13.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 10:08 | RAYANA | 108,21 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 13.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 10:56 | KARINA | 107,43 | GENERAL CARGO | Evet | Hayır | 13.10.26 | 12.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 11:24 | DENALI SOVEREIGN | 274,2 | TANKER | Evet | Hayır | 13.10.26 | 13.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 11:32 | ASIA STAR | 189,99 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 13.10.26 | 13.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 12:30 | PRINCESS BANA | 157,6 | BULK CARRIER | Evet | Hayır | 13.10.26 | 13.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 12:33 | MED BEYKOZ | 202,8 | CONTAINER | Evet | Hayır | 13.10.26 | 11.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 13:15 | AB AYANA | 104,84 | GENERAL CARGO | Hayır | Hayır | 13.10.26 | 13.10.26 | |
| DİĞER 13.10.26 13:30 | ZORLU | 78,25 | SUPPLY | Hayır | Hayır | 13.10.26 | 13.10.26 | |
